Click any ball to view the corresponding colour palette.
| Spectrum Palette of 401 Colours | |
|---|---|
| Wavelength | Hex |
| 380.0 nm | #000000 |
| 381.0 nm | #500051 |
| 382.0 nm | #530055 |
| 383.0 nm | #55005a |
| 384.0 nm | #58005e |
| 385.0 nm | #5b0063 |
| 386.0 nm | #5d0067 |
| 387.0 nm | #5f006c |
| 388.0 nm | #610070 |
| 389.0 nm | #630075 |
| 390.0 nm | #650079 |
| 391.0 nm | #67007e |
| 392.0 nm | #680082 |
| 393.0 nm | #690087 |
| 394.0 nm | #6b008b |
| 395.0 nm | #6c008f |
| 396.0 nm | #6c0094 |
| 397.0 nm | #6d0098 |
| 398.0 nm | #6e009d |
| 399.0 nm | #6e00a1 |
| 400.0 nm | #6f00a6 |
| 401.0 nm | #6f00aa |
| 402.0 nm | #6f00af |
| 403.0 nm | #6e00b3 |
| 404.0 nm | #6e00b8 |
| 405.0 nm | #6e00bc |
| 406.0 nm | #6d00c1 |
| 407.0 nm | #6c00c5 |
| 408.0 nm | #6b00c9 |
| 409.0 nm | #6a00ce |
| 410.0 nm | #6900d2 |
| 411.0 nm | #6800d7 |
| 412.0 nm | #6600db |
| 413.0 nm | #6500e0 |
| 414.0 nm | #6300e4 |
| 415.0 nm | #6100e9 |
| 416.0 nm | #5f00ed |
| 417.0 nm | #5d00f2 |
| 418.0 nm | #5a00f6 |
| 419.0 nm | #5800fb |
| 420.0 nm | #5500ff |
| 421.0 nm | #5100ff |
| 422.0 nm | #4d00ff |
| 423.0 nm | #4800ff |
| 424.0 nm | #4400ff |
| 425.0 nm | #4000ff |
| 426.0 nm | #3c00ff |
| 427.0 nm | #3700ff |
| 428.0 nm | #3300ff |
| 429.0 nm | #2f00ff |
| 430.0 nm | #2b00ff |
| 431.0 nm | #2600ff |
| 432.0 nm | #2200ff |
| 433.0 nm | #1e00ff |
| 434.0 nm | #1a00ff |
| 435.0 nm | #1500ff |
| 436.0 nm | #1100ff |
| 437.0 nm | #0d00ff |
| 438.0 nm | #0900ff |
| 439.0 nm | #0400ff |
| 440.0 nm | #0000ff |
| 441.0 nm | #0005ff |
| 442.0 nm | #000aff |
| 443.0 nm | #000fff |
| 444.0 nm | #0014ff |
| 445.0 nm | #001aff |
| 446.0 nm | #001fff |
| 447.0 nm | #0024ff |
| 448.0 nm | #0029ff |
| 449.0 nm | #002eff |
| 450.0 nm | #0033ff |
| 451.0 nm | #0038ff |
| 452.0 nm | #003dff |
| 453.0 nm | #0042ff |
| 454.0 nm | #0047ff |
| 455.0 nm | #004dff |
| 456.0 nm | #0052ff |
| 457.0 nm | #0057ff |
| 458.0 nm | #005cff |
| 459.0 nm | #0061ff |
| 460.0 nm | #0066ff |
| 461.0 nm | #006bff |
| 462.0 nm | #0070ff |
| 463.0 nm | #0075ff |
| 464.0 nm | #007aff |
| 465.0 nm | #0080ff |
| 466.0 nm | #0085ff |
| 467.0 nm | #008aff |
| 468.0 nm | #008fff |
| 469.0 nm | #0094ff |
| 470.0 nm | #0099ff |
| 471.0 nm | #009eff |
| 472.0 nm | #00a3ff |
| 473.0 nm | #00a8ff |
| 474.0 nm | #00adff |
| 475.0 nm | #00b3ff |
| 476.0 nm | #00b8ff |
| 477.0 nm | #00bdff |
| 478.0 nm | #00c2ff |
| 479.0 nm | #00c7ff |
| 480.0 nm | #00ccff |
| 481.0 nm | #00d1ff |
| 482.0 nm | #00d6ff |
| 483.0 nm | #00dbff |
| 484.0 nm | #00e0ff |
| 485.0 nm | #00e6ff |
| 486.0 nm | #00ebff |
| 487.0 nm | #00f0ff |
| 488.0 nm | #00f5ff |
| 489.0 nm | #00faff |
| 490.0 nm | #00ffff |
| 491.0 nm | #00fff2 |
| 492.0 nm | #00ffe6 |
| 493.0 nm | #00ffd9 |
| 494.0 nm | #00ffcc |
| 495.0 nm | #00ffbf |
| 496.0 nm | #00ffb3 |
| 497.0 nm | #00ffa6 |
| 498.0 nm | #00ff99 |
| 499.0 nm | #00ff8c |
| 500.0 nm | #00ff80 |
| 501.0 nm | #00ff73 |
| 502.0 nm | #00ff66 |
| 503.0 nm | #00ff59 |
| 504.0 nm | #00ff4d |
| 505.0 nm | #00ff40 |
| 506.0 nm | #00ff33 |
| 507.0 nm | #00ff26 |
| 508.0 nm | #00ff1a |
| 509.0 nm | #00ff0d |
| 510.0 nm | #00ff00 |
| 511.0 nm | #04ff00 |
| 512.0 nm | #07ff00 |
| 513.0 nm | #0bff00 |
| 514.0 nm | #0fff00 |
| 515.0 nm | #12ff00 |
| 516.0 nm | #16ff00 |
| 517.0 nm | #1aff00 |
| 518.0 nm | #1dff00 |
| 519.0 nm | #21ff00 |
| 520.0 nm | #24ff00 |
| 521.0 nm | #28ff00 |
| 522.0 nm | #2cff00 |
| 523.0 nm | #2fff00 |
| 524.0 nm | #33ff00 |
| 525.0 nm | #37ff00 |
| 526.0 nm | #3aff00 |
| 527.0 nm | #3eff00 |
| 528.0 nm | #42ff00 |
| 529.0 nm | #45ff00 |
| 530.0 nm | #49ff00 |
| 531.0 nm | #4dff00 |
| 532.0 nm | #50ff00 |
| 533.0 nm | #54ff00 |
| 534.0 nm | #57ff00 |
| 535.0 nm | #5bff00 |
| 536.0 nm | #5fff00 |
| 537.0 nm | #62ff00 |
| 538.0 nm | #66ff00 |
| 539.0 nm | #6aff00 |
| 540.0 nm | #6dff00 |
| 541.0 nm | #71ff00 |
| 542.0 nm | #75ff00 |
| 543.0 nm | #78ff00 |
| 544.0 nm | #7cff00 |
| 545.0 nm | #80ff00 |
| 546.0 nm | #83ff00 |
| 547.0 nm | #87ff00 |
| 548.0 nm | #8aff00 |
| 549.0 nm | #8eff00 |
| 550.0 nm | #92ff00 |
| 551.0 nm | #95ff00 |
| 552.0 nm | #99ff00 |
| 553.0 nm | #9dff00 |
| 554.0 nm | #a0ff00 |
| 555.0 nm | #a4ff00 |
| 556.0 nm | #a8ff00 |
| 557.0 nm | #abff00 |
| 558.0 nm | #afff00 |
| 559.0 nm | #b3ff00 |
| 560.0 nm | #b6ff00 |
| 561.0 nm | #baff00 |
| 562.0 nm | #bdff00 |
| 563.0 nm | #c1ff00 |
| 564.0 nm | #c5ff00 |
| 565.0 nm | #c8ff00 |
| 566.0 nm | #ccff00 |
| 567.0 nm | #d0ff00 |
| 568.0 nm | #d3ff00 |
| 569.0 nm | #d7ff00 |
| 570.0 nm | #dbff00 |
| 571.0 nm | #deff00 |
| 572.0 nm | #e2ff00 |
| 573.0 nm | #e6ff00 |
| 574.0 nm | #e9ff00 |
| 575.0 nm | #edff00 |
| 576.0 nm | #f0ff00 |
| 577.0 nm | #f4ff00 |
| 578.0 nm | #f8ff00 |
| 579.0 nm | #fbff00 |
| 580.0 nm | #ffff00 |
| 581.0 nm | #fffb00 |
| 582.0 nm | #fff700 |
| 583.0 nm | #fff300 |
| 584.0 nm | #ffef00 |
| 585.0 nm | #ffeb00 |
| 586.0 nm | #ffe700 |
| 587.0 nm | #ffe400 |
| 588.0 nm | #ffe000 |
| 589.0 nm | #ffdc00 |
| 590.0 nm | #ffd800 |
| 591.0 nm | #ffd400 |
| 592.0 nm | #ffd000 |
| 593.0 nm | #ffcc00 |
| 594.0 nm | #ffc800 |
| 595.0 nm | #ffc400 |
| 596.0 nm | #ffc000 |
| 597.0 nm | #ffbc00 |
| 598.0 nm | #ffb800 |
| 599.0 nm | #ffb400 |
| 600.0 nm | #ffb100 |
| 601.0 nm | #ffad00 |
| 602.0 nm | #ffa900 |
| 603.0 nm | #ffa500 |
| 604.0 nm | #ffa100 |
| 605.0 nm | #ff9d00 |
| 606.0 nm | #ff9900 |
| 607.0 nm | #ff9500 |
| 608.0 nm | #ff9100 |
| 609.0 nm | #ff8d00 |
| 610.0 nm | #ff8900 |
| 611.0 nm | #ff8500 |
| 612.0 nm | #ff8100 |
| 613.0 nm | #ff7e00 |
| 614.0 nm | #ff7a00 |
| 615.0 nm | #ff7600 |
| 616.0 nm | #ff7200 |
| 617.0 nm | #ff6e00 |
| 618.0 nm | #ff6a00 |
| 619.0 nm | #ff6600 |
| 620.0 nm | #ff6200 |
| 621.0 nm | #ff5e00 |
| 622.0 nm | #ff5a00 |
| 623.0 nm | #ff5600 |
| 624.0 nm | #ff5200 |
| 625.0 nm | #ff4e00 |
| 626.0 nm | #ff4b00 |
| 627.0 nm | #ff4700 |
| 628.0 nm | #ff4300 |
| 629.0 nm | #ff3f00 |
| 630.0 nm | #ff3b00 |
| 631.0 nm | #ff3700 |
| 632.0 nm | #ff3300 |
| 633.0 nm | #ff2f00 |
| 634.0 nm | #ff2b00 |
| 635.0 nm | #ff2700 |
| 636.0 nm | #ff2300 |
| 637.0 nm | #ff1f00 |
| 638.0 nm | #ff1b00 |
| 639.0 nm | #ff1800 |
| 640.0 nm | #ff1400 |
| 641.0 nm | #ff1000 |
| 642.0 nm | #ff0c00 |
| 643.0 nm | #ff0800 |
| 644.0 nm | #ff0400 |
| 645.0 nm | #ff0000 |
| 646.0 nm | #ff0000 |
| 647.0 nm | #ff0000 |
| 648.0 nm | #ff0000 |
| 649.0 nm | #ff0000 |
| 650.0 nm | #ff0000 |
| 651.0 nm | #ff0000 |
| 652.0 nm | #ff0000 |
| 653.0 nm | #ff0000 |
| 654.0 nm | #ff0000 |
| 655.0 nm | #ff0000 |
| 656.0 nm | #ff0000 |
| 657.0 nm | #ff0000 |
| 658.0 nm | #ff0000 |
| 659.0 nm | #ff0000 |
| 660.0 nm | #ff0000 |
| 661.0 nm | #ff0000 |
| 662.0 nm | #ff0000 |
| 663.0 nm | #ff0000 |
| 664.0 nm | #ff0000 |
| 665.0 nm | #ff0000 |
| 666.0 nm | #ff0000 |
| 667.0 nm | #ff0000 |
| 668.0 nm | #ff0000 |
| 669.0 nm | #ff0000 |
| 670.0 nm | #ff0000 |
| 671.0 nm | #ff0000 |
| 672.0 nm | #ff0000 |
| 673.0 nm | #ff0000 |
| 674.0 nm | #ff0000 |
| 675.0 nm | #ff0000 |
| 676.0 nm | #ff0000 |
| 677.0 nm | #ff0000 |
| 678.0 nm | #ff0000 |
| 679.0 nm | #ff0000 |
| 680.0 nm | #ff0000 |
| 681.0 nm | #ff0000 |
| 682.0 nm | #ff0000 |
| 683.0 nm | #ff0000 |
| 684.0 nm | #ff0000 |
| 685.0 nm | #ff0000 |
| 686.0 nm | #ff0000 |
| 687.0 nm | #ff0000 |
| 688.0 nm | #ff0000 |
| 689.0 nm | #ff0000 |
| 690.0 nm | #ff0000 |
| 691.0 nm | #ff0000 |
| 692.0 nm | #ff0000 |
| 693.0 nm | #ff0000 |
| 694.0 nm | #ff0000 |
| 695.0 nm | #ff0000 |
| 696.0 nm | #ff0000 |
| 697.0 nm | #ff0000 |
| 698.0 nm | #ff0000 |
| 699.0 nm | #ff0000 |
| 700.0 nm | #ff0000 |
| 701.0 nm | #fd0000 |
| 702.0 nm | #fb0000 |
| 703.0 nm | #f80000 |
| 704.0 nm | #f60000 |
| 705.0 nm | #f40000 |
| 706.0 nm | #f20000 |
| 707.0 nm | #ef0000 |
| 708.0 nm | #ed0000 |
| 709.0 nm | #eb0000 |
| 710.0 nm | #e90000 |
| 711.0 nm | #e60000 |
| 712.0 nm | #e40000 |
| 713.0 nm | #e20000 |
| 714.0 nm | #e00000 |
| 715.0 nm | #de0000 |
| 716.0 nm | #db0000 |
| 717.0 nm | #d90000 |
| 718.0 nm | #d70000 |
| 719.0 nm | #d50000 |
| 720.0 nm | #d20000 |
| 721.0 nm | #d00000 |
| 722.0 nm | #ce0000 |
| 723.0 nm | #cc0000 |
| 724.0 nm | #c90000 |
| 725.0 nm | #c70000 |
| 726.0 nm | #c50000 |
| 727.0 nm | #c30000 |
| 728.0 nm | #c10000 |
| 729.0 nm | #be0000 |
| 730.0 nm | #bc0000 |
| 731.0 nm | #ba0000 |
| 732.0 nm | #b80000 |
| 733.0 nm | #b50000 |
| 734.0 nm | #b30000 |
| 735.0 nm | #b10000 |
| 736.0 nm | #af0000 |
| 737.0 nm | #ac0000 |
| 738.0 nm | #aa0000 |
| 739.0 nm | #a80000 |
| 740.0 nm | #a60000 |
| 741.0 nm | #a40000 |
| 742.0 nm | #a10000 |
| 743.0 nm | #9f0000 |
| 744.0 nm | #9d0000 |
| 745.0 nm | #9b0000 |
| 746.0 nm | #980000 |
| 747.0 nm | #960000 |
| 748.0 nm | #940000 |
| 749.0 nm | #920000 |
| 750.0 nm | #8f0000 |
| 751.0 nm | #8d0000 |
| 752.0 nm | #8b0000 |
| 753.0 nm | #890000 |
| 754.0 nm | #870000 |
| 755.0 nm | #840000 |
| 756.0 nm | #820000 |
| 757.0 nm | #800000 |
| 758.0 nm | #7e0000 |
| 759.0 nm | #7b0000 |
| 760.0 nm | #790000 |
| 761.0 nm | #770000 |
| 762.0 nm | #750000 |
| 763.0 nm | #720000 |
| 764.0 nm | #700000 |
| 765.0 nm | #6e0000 |
| 766.0 nm | #6c0000 |
| 767.0 nm | #6a0000 |
| 768.0 nm | #670000 |
| 769.0 nm | #650000 |
| 770.0 nm | #630000 |
| 771.0 nm | #610000 |
| 772.0 nm | #5e0000 |
| 773.0 nm | #5c0000 |
| 774.0 nm | #5a0000 |
| 775.0 nm | #580000 |
| 776.0 nm | #550000 |
| 777.0 nm | #530000 |
| 778.0 nm | #510000 |
| 779.0 nm | #4f0000 |
| 780.0 nm | #4d0000 |
This page is posted |
http://mindprod.com/jgloss/palette401spectrum.html | |
Optional Replicator mirror
|
J:\mindprod\jgloss\palette401spectrum.html | |
![]() |
Please read the feedback from other visitors,
or send your own feedback about the site. Contact Roedy. Please feel free to link to this page without explicit permission. | |
| Canadian
Mind
Products
IP:[65.110.21.43] Your face IP:[216.73.216.139] |
| |
| Feedback |
You are visitor number | |